¿Cuánto cuesta llenar un tanque en Nuevo León?
| Presentación | Precio máximo | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| Por litro | $10.79 | Publicado por la CNE |
| Por kilogramo | $19.97 | Publicado por la CNE |
| Cilindro de 10 kg | $199.70 | Precio por kg × 10 |
| Cilindro de 20 kg | $399.40 | Precio por kg × 20 |
| Cilindro de 30 kg | $599.10 | Precio por kg × 30 |
| Cilindro de 45 kg | $898.65 | Precio por kg × 45 |
| Tanque estacionario 30 L | $323.70 | Precio por litro × 30 |
| Tanque estacionario 50 L | $539.50 | Precio por litro × 50 |
Así está el precio del Gas LP en Nuevo León
En la semana vigente, el promedio de Nuevo León es de $10.79 por litro y $19.97 por kilogramo, 3.1 % por debajo del promedio nacional. La tabla oficial divide al estado en 7 regiones de precio, así que el máximo aplicable depende del municipio: va de $9.92 a $11.33 por litro.
Respecto a la semana anterior, el precio promedio en Nuevo León subió 1.2 % (de $10.66 a $10.79 por litro). En las últimas 9 semanas acumula un aumento de 5.7 %, desde $10.21 por litro en la semana del 9 – 15 de agosto de 2026.
Municipios con el precio más bajo
- Anáhuac$9.92/L
- Agualeguas$10.17/L
- Cerralvo$10.17/L
- General Treviño$10.17/L
- Los Aldamas$10.17/L
Municipios con el precio más alto
- Mier y Noriega$11.33/L
- General Zaragoza$11.33/L
- Doctor Arroyo$11.33/L
- Aramberri$11.33/L
- Santa Catarina$11.09/L
Histórico del promedio estatal
| Semana de vigencia | Por litro | Por kilogramo | Rango por litro | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 10 de octubre de 2026 Vigente | $10.79 | $19.97 | $9.92 – $11.33 | ▲ 1.2 % |
| 27 de septiembre – 3 de octubre de 2026 | $10.66 | $19.73 | $9.79 – $11.20 | ▲ 0.3 % |
| 20 – 26 de septiembre de 2026 | $10.63 | $19.68 | $9.77 – $11.17 | ▼ 1.0 % |
| 13 – 19 de septiembre de 2026 | $10.74 | $19.88 | $10.10 – $11.00 | ▲ 1.5 % |
| 6 – 12 de septiembre de 2026 | $10.58 | $19.59 | $10.11 – $10.84 | ▲ 1.9 % |
| 30 de agosto – 5 de septiembre de 2026 | $10.38 | $19.22 | $9.92 – $10.63 | ▼ 1.0 % |
| 23 – 29 de agosto de 2026 | $10.49 | $19.42 | $9.92 – $10.63 | ▲ 2.7 % |
| 16 – 22 de agosto de 2026 | $10.21 | $18.91 | $9.56 – $10.57 | Sin cambio |
| 9 – 15 de agosto de 2026 | $10.21 | $18.91 | $9.56 – $10.57 | — |
Precios por municipio en Nuevo León
Selecciona una localidad para consultar precios, cálculos y opciones de reparto.
Municipios 49–51 de 51
Cómo consultar y pedir Gas LP en Nuevo León
El precio máximo cambia por región y modalidad de venta. Revisa la ficha de tu municipio antes de solicitar un cilindro o abastecer un tanque estacionario.
Cuando pidas gas a domicilio confirma el precio vigente, la capacidad solicitada, el total estimado y si existe un cargo de entrega. Conserva tu comprobante y revisa que el proveedor cuente con medios de contacto verificables.